技術參數 |
CLSH 0.041- |
CLSH 0.058- |
CLSH 0.081- |
CLSH 0.116- |
CLSH 0.174- |
CLSH 0.23- |
CLSH 0.35 |
CLSH 0.46- |
CLSH 0.58 |
CLSH 0.7 |
CLSH 1.05 |
||
85/60 -Y(Q) | 85/60 -Y(Q) | 85/60 -Y(Q) | 85/60 -Y(Q) | 85/60 -Y(Q) | 85/60 -Y(Q) | -85/60 -Y(Q) | 85/60 -Y(Q) | -85/60 -Y(Q) | -85/60 -Y(Q) | -85/60 -Y(Q) | |||
額定熱功率 | MW | 0.041 | 0.058 | 0.081 | 0.116 | 0.174 | 0.23 | 0.35 | 0.46 | 0.58 | 0.7 | 1.05 | |
額定工作壓力 | Map | 0 | |||||||||||
額定供回水溫度 | ℃ | 85/60 | |||||||||||
使用電源 | V/Hz | 220/50 | 220,380/50 | ||||||||||
效率 | % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | |
燃料秏量 |
輕柴油 | Kg/h | 4.0 | 5.4 | 7.6 | 10.8 | 16.2 | 21.7 | 32.3 | 42.6 | 53.2 | 64.0 | 96.5 |
天然氣 | N m³/h | 4.69 | 6.68 | 9.36 | 13.37 | 20.05 | 26.74 | 40.11 | 53.48 | 66.85 | 80.13 | 120.2 | |
城市煤氣 | N m³/h | 9.1 | 13.2 | 18.2 | 26.2 | 39.1 | 52.2 | 78.5 | 104.5 | 131.1 | 154.2 | 231.3 | |
鍋爐水容積 | kg | 24.3 | 74.8 | 94.5 | 196 | 202 | 260 | 486 | 638 | 782 | 1150 | 1450 | |
1450供、回水接口 | mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | |
排污、通大氣口 | mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | |
供溫水接口 | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
重量 | kg | 96 | 240 | 295 | 375 | 480 | 660 | 970 | 1360 | 1480 | 1790 | 1950 | |
煙囪直徑 | mm | Φ145 | Φ202 | Φ300 | |||||||||
外形尺寸 W*L*H | mm |
450x 660x 910 |
592 x 870x 1121 |
592 x 875x 1427 |
712 X 1088X 1429 |
712X 1088X 1748 |
800 X 1259X 1748 |
1090X 1523X 1856 |
1338X 1940X 1919 |
1338X 1946X 2069 |
1400X 2360X 2350 |
1500X 2560X 2450 |
Copyright © 2002-2020 包頭市鋼興實業(集團)鍋爐有限公司 版權所有 備案號:蒙ICP備17003160號