項目 | LD0.01-85/60 | LD0.015-85/60 | LD0.02-85/60 | LD0.025-85/60 | LD0.03-85/60 | LD0.045-85/60 | LD0.06-85/60 | LD0.08-85/60 | |
額定電電功率 | KW | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 84 |
額定供回水溫度 |
℃ |
150 | 210 | 285 | 360 | 430 | 650 | 860 | 1200 |
額定工作壓力 | MPa | 85/60 | |||||||
使用電源 | V/Hz | 0、0.4 | |||||||
熱效率 | % | 380/50 | |||||||
供回水口 | DN | 98 | |||||||
通大氣、排污口 |
DN |
15 | |||||||
電熱元件數量 | 根xKw | 1x10 | 1x15 | 2x10 | 10+15 | 2x15 | 3x15 | 4x15 | 4x21 |
線電量 | A | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 69 | 92 | 128 |
電源進線 | mm² | 3x10+2 | 3x10+2 | 3x10+2 | 3x10+2 | 3x16+2 | 3x35+2 | 3x35+2 | 3x70+2 |
外形尺寸WxLxH | mm | 380x600X830 | 380x600X830 | 450x680X830 | 450x680X830 | 450x680X830 | 550x820X880 | 550x820X880 | 550x820X880 |
水容量 | kg | 42 | 42 | 66 | 66 | 66 | 106 | 106 | 106 |
重量 | kg | 66 | 68 | 88 | 88 | 92 | 126 | 132 | 146 |
Copyright © 2002-2020 包頭市鋼興實業(集團)鍋爐有限公司 版權所有 備案號:蒙ICP備17003160號